
Forklift elektrik 4 roda
◆ Kapasiti beban yang dinilai: 2500 (kg)
◆ Tinggi mengangkat standard: 3000mm
◆ Min.Turning Radius: 2090 WA (mm)
◆ Panjang badan kenderaan (garpu dikecualikan/disertakan): 2530/3600 (mm)
◆ Lebar badan kenderaan: 1200 (mm)
◆ Voltan Bateri/Kapasiti: 48/480V/AH
◆ Mod Kawalan Drive: AC

Forklift elektrik 4 roda ini menggunakan bahan-bahan kekuatan tinggi dan reka bentuk pintar, mengintegrasikan kuasa yang kuat, struktur padat dan ketahanan yang tinggi. Dilengkapi dengan bateri berjenama, tayar khas pepejal, garpu palsu dan sistem hidraulik yang menebal, ia dapat mengatasi keperluan operasi yang kompleks dan sesuai untuk gudang, kilang, pasar raya dan tapak pembinaan yang besar. Reka bentuk sepanjang masa mengambil kira prestasi dan keselamatan, menyediakan penyelesaian pengendalian dan penyusunan yang stabil dan cekap.

Bateri berjenama dengan jaminan kebangsaan
Menggunakan bateri berjenama berkualiti tinggi, hayat bateri yang tahan lama, menyokong jaminan kebangsaan, perkhidmatan selepas jualan tanpa bimbang.
Satu keping garpu palsu
Garpu dipalsukan dari mangan keluli, yang kukuh dan tahan lama, dengan panjang laras untuk memenuhi pelbagai keperluan pengendalian.

Silinder dan rantai hidraulik yang menebal
Dilengkapi dengan rantai dua tebal dan silinder hidraulik, mudah untuk mengangkat dan menurunkan barangan, dengan kapasiti membawa yang lebih kuat dan penghantaran yang lebih lancar.
Tayar khas pepejal
Tayar anti-skid pepejal dengan ketegangan udara yang baik, tahan haus dan tahan lama, tusukan-bukti, disesuaikan dengan pelbagai persekitaran tanah, dan faktor keselamatan yang tinggi.

Spesifikasi produk
| Ciri | Jenis | LM-CB2530FW |
| Kuasa (elektrik, diesel, petrol, lpg, manual) | Elektrik | |
| Operasi (manual, walkie, berdiri sampingan, pemetik) | Jenis duduk | |
| Loadcapacity Rated | 2500 (kg) | |
| Beban pusat beban | 500 (mm) | |
| Jarak depan yang tidak terjual | 495 (mm) | |
| Berat | Jarak roda | 1600 (mm) |
| Roda Chasis |
Berat diri dengan bateri | 4210kg |
| Jenis roda | pepejal | |
| Spesifikasi Throntwheel | 23x 9-10 (mm) | |
| Spesifikasi belakang | 18x 7-8 (mm) | |
| Jarak roda (lebah depan) | 970 (mm) | |
| Wheelbase (Therearwheel) | 980 (mm) | |
| Dimensi | VehicleHeight, tiang ditarik balik | 2095 (mm) |
| Ketinggian mengangkat percuma | 80 (mm) | |
| Ketinggian mengangkat standard | 3000 (mm) | |
| Ketinggian tiang, dilanjutkan | 4150 (mm) | |
| Ketinggian Guardrail Overhead | 2185 (mm) | |
| Forks ketinggian apabila tiang ditarik balik | 45 (mm) | |
| Tiang/garpu condong sudut (bahagian depan/belakang) | 6/12 (mm) | |
| Panjang badan kenderaan (garpu termasuk/dikecualikan) | 2530/3600 (mm) | |
| Lebar badan kenderaan | 1200 (mm) | |
| Forksdimensions | 45/125/1070 (mm) | |
| Dimensi pelarasan garpu | 250-1070 b5 (mm) | |
| Min.groundclearance (roda jarak jauh) | 130m2 (mm) | |
| Menyusun lebar lorong, Pallet 1000 × 1200 (1200 garpu salib) |
4015 (mm) | |
| Menyusun lebar lorong, Pallet 1000 × 1200 (1000 garpu salib) |
4170ast (mm) | |
| Jejari min | 2200WA (mm) | |
| Prestasi | Kelajuan perjalanan, dimuatkan penuh/tidak bersuara | 11/12km/j |
| Kelajuan angkat, penuh dimuatkan/tidak | 0.260/0.30m/s | |
| Lowerspeed, penuh dimuatkan/tidak disusun | 0.365/0.30m/s | |
| Max.gradability, unladen/penuh dimuatkan | 20/12% | |
| Brek memandu | Hidraulik | |
| Memandu kuasa motor | 11ackw | |
| Mengangkat kuasa motor | 12Ackw | |
| Bateri | Bateri asid plumbum | |
| Voltan/kapasiti bateri | 48/480V/A | |
| Pengecas bateri | 48/60V/A | |
| Berat bateri | 730kg | |
| Yang lain | Mod kawalan pemacu | Ac |
| Menurut EN12053 (Pemandu Levelnear Noise) | 75db (a) |
1
Rantaian plat komposit berbilang keping, kapasiti galas beban yang kuat, fleksibel dan stabil apabila mengangkat barangan.
2
Tayar khas pepejal dan garpu palsu sangat memanjangkan hayat perkhidmatan dan mengurangkan kekerapan penyelenggaraan.
3
Reka bentuk gantri yang menebal meningkatkan kestabilan dan keselamatan kenderaan, dan menyesuaikan diri dengan keperluan operasi beban tinggi.
4
Suhu tinggi dan tekanan minyak hidraulik tahan tekanan tinggi memastikan operasi yang cekap dan boleh dipercayai.
Soalan Lazim
Berapa lama hayat bateri forklift ini bertahan?
Bateri jenama standard boleh digunakan secara berterusan untuk jam 6-8, dan ia menyokong penyesuaian bateri kapasiti yang lebih besar untuk melanjutkan hayat bateri.
Adakah panjang garpu laras?
Ya, garpu palsu dari forklift ini menyokong panjang laras untuk menyesuaikan diri dengan kargo saiz yang berbeza.
Apakah kapasiti beban sistem hidraulik?
Sistem hidraulik telah menebal dan boleh membawa sehingga 3 tan kargo untuk memenuhi keperluan operasi intensiti tinggi.
Apakah senario yang berkenaan untuk tayar pepejal?
Tayar pepejal adalah tahan haus dan tusukan-bukti, sesuai untuk gudang, lantai konkrit, lantai asfalt dan lantai yang sedikit tidak sekata.
Adakah forklift ini sesuai untuk kegunaan luaran?
Ya, tayar pepejal dan reka bentuk gantri menebal memastikan kestabilan dan keselamatannya dalam persekitaran luaran yang kompleks.
Adakah ia rumit untuk mengekalkan sistem hidraulik?
Ia tidak rumit. Paip minyak hidraulik diperbuat daripada suhu tinggi dan bahan tahan tekanan tinggi. Pemeriksaan dan penyelenggaraan harian adalah mudah dan mudah untuk memastikan prestasi yang stabil.
Cool tags: Wheel Electric Forklifts, China 4 Wheel Electric Forklift Pengilang, Pembekal, Kilang, Kontrak Permohonan Forklift, Kontrak Jenama Forklift, forklift ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, Forklift အော်ပရေတာသင်တန်း, Kontrak Trak Jangkau Forklift, forklift ကုန်သည်
| Ciri | Jenis | LM-CB2530FW |
| Kuasa (elektrik, diesel, petrol, lpg, manual) | Elektrik | |
| Operasi (manual, walkie, berdiri sampingan, pemetik) | Jenis duduk | |
| Loadcapacity Rated | 2500 (kg) | |
| Beban pusat beban | 500 (mm) | |
| Jarak depan yang tidak terjual | 495 (mm) | |
| Berat | Jarak roda | 1600 (mm) |
| Roda Chasis |
Berat diri dengan bateri | 4210kg |
| Jenis roda | pepejal | |
| Spesifikasi Throntwheel | 23x 9-10 (mm) | |
| Spesifikasi belakang | 18x 7-8 (mm) | |
| Jarak roda (lebah depan) | 970 (mm) | |
| Wheelbase (Therearwheel) | 980 (mm) | |
| Dimensi | VehicleHeight, tiang ditarik balik | 2095 (mm) |
| Ketinggian mengangkat percuma | 80 (mm) | |
| Ketinggian mengangkat standard | 3000 (mm) | |
| Ketinggian tiang, dilanjutkan | 4150 (mm) | |
| Ketinggian Guardrail Overhead | 2185 (mm) | |
| Forks ketinggian apabila tiang ditarik balik | 45 (mm) | |
| Tiang/garpu condong sudut (bahagian depan/belakang) | 6/12 (mm) | |
| Panjang badan kenderaan (garpu termasuk/dikecualikan) | 2530/3600 (mm) | |
| Lebar badan kenderaan | 1200 (mm) | |
| Forksdimensions | 45/125/1070 (mm) | |
| Dimensi pelarasan garpu | 250-1070 b5 (mm) | |
| Min.groundclearance (roda jarak jauh) | 130m2 (mm) | |
| Menyusun lebar lorong, Pallet 1000 × 1200 (1200 garpu salib) |
4015 (mm) | |
| Menyusun lebar lorong, Pallet 1000 × 1200 (1000 garpu salib) |
4170ast (mm) | |
| Jejari min | 2200WA (mm) | |
| Prestasi | Kelajuan perjalanan, dimuatkan penuh/tidak bersuara | 11/12km/j |
| Kelajuan angkat, penuh dimuatkan/tidak | 0.260/0.30m/s | |
| Lowerspeed, penuh dimuatkan/tidak disusun | 0.365/0.30m/s | |
| Max.gradability, unladen/penuh dimuatkan | 20/12% | |
| Brek memandu | Hidraulik | |
| Memandu kuasa motor | 11ackw | |
| Mengangkat kuasa motor | 12Ackw | |
| Bateri | Bateri asid plumbum | |
| Voltan/kapasiti bateri | 48/480V/A | |
| Pengecas bateri | 48/60V/A | |
| Berat bateri | 730kg | |
| Yang lain | Mod kawalan pemacu | Ac |
| Menurut EN12053 (Pemandu Levelnear Noise) | 75db (a) |
Sepasang
Forklifts Pengimbang ElektrikSeterusnya
Trak forklift elektrik 4 rodaAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan









