
Capai Penyusun Pallet
Kelebihan Produk
Sistem Pemandu Elektrik
Sistem stereng elektrik menawarkan kawalan yang tepat dan mudah. Ia mengurangkan keletihan pengendali semasa syif yang panjang, membolehkan giliran lancar dan responsif dalam ruang gudang yang ketat. Sistem ini meningkatkan kebolehgerakan dan memastikan prestasi stereng yang konsisten dan boleh dipercayai.
Pemegang Kawalan Pintar
Pemegang kawalan pintar menampilkan reka bentuk-mesra pengguna untuk operasi intuitif. Ia menyepadukan fungsi utama, membolehkan pengendali menguruskan perjalanan dan mengangkat dengan mudah. Ia memastikan kawalan yang responsif dan selamat semasa setiap tugas pengendalian.
Penggantian Bateri Mudah
Reka bentuk penggantian bateri yang mudah meminimumkan masa henti untuk pertukaran kuasa. Operator boleh menggantikan bateri dengan cepat tanpa alat yang kompleks, memastikan aliran kerja berterusan. Ia menyokong masa operasi yang dilanjutkan dengan penyelenggaraan yang mudah dan pantas.
Sistem Pemanduan AC
Sistem pemanduan AC memberikan prestasi yang berkuasa dan cekap. Ia memberikan pecutan lancar dan kelajuan yang konsisten, mengurangkan penggunaan tenaga. Ia memastikan operasi yang boleh dipercayai dalam tugas pengendalian gudang harian.
Jejari Pusing Kecil
Jejari pusingan kecil membolehkan operasi fleksibel di lorong sempit. Ia membolehkan pergerakan yang tepat dalam ruang padat, memaksimumkan kepadatan penyimpanan gudang. Ia meningkatkan kecekapan operasi dalam persekitaran kerja yang padat dan sibuk.

Senario Aplikasi
Pergudangan & Pusat Pengedaran
Sesuai untuk menyusun palet dalam-kawasan penyimpanan berketumpatan tinggi.
01
Belakang Runcit-dari-Operasi Kedai
Menyokong tugas penambahan stok yang cepat dan teratur.
02
Barisan Perhimpunan Pembuatan
Memudahkan pergerakan bahan yang selamat dan cekap antara stesen.
03
Logistik Cross-Kemudahan Docking
Membolehkan pemindahan palet pantas dalam-operasi ruang terhad.
04
| Spesifikasi | Unit | Nilai |
|---|---|---|
| Unit Kuasa | / | Elektrik |
| Operasi | / | Berdiri |
| Kapasiti | kg | 1200 |
| Pusat Muatan | mm | 500 |
| Jarak Hadapan | mm | 360 |
| Sudut Sendeng Garpu | % | 3/5 |
| Berat dengan bateri | kg | 1930 |
| Ketinggian Min Mast | mm | 2780 |
| Ketinggian Mast Maksimum | mm | 5010 |
| Tinggi Min Fork | mm | 50 |
| Ketinggian Fork Maks | mm | 4500 |
| Panjang Keseluruhan dengan garpu | mm | 2780 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 1020 |
| Saiz Garpu | mm | 35*100*1070 |
| Lebar Garpu | mm | 680 |
| Lebar lorong 1000*1200 pallet | mm | 2600 |
| Lebar lorong 800*1200 palet | mm | 2550 |
| Jejari Pusing | mm | 1550/1980 |
| Kelajuan Perjalanan, sarat/tanpa muatan | km/j | 4/5.5 |
| Kelajuan Angkat, dengan/tanpa beban | mm/s | 70/150 |
| Kelajuan Jatuh, dengan/tanpa beban | mm/s | 150/80 |
| Max Climb, dengan/tanpa beban | % | 3/5 |
| Brek | / | Elektromagnet |
| Pandu Motor | kw | AC 1.5 |
| Motor Angkat | kw | DC 3.0 |
| Bateri | V/Ah | 24/240 |
| Jenis Stereng | / | Elektrik |
| Mod Kawalan Memandu | / | Curtis |
Soalan Lazim
Adakah Reach Pallet Stacker mudah dikendalikan untuk pengguna baharu?
Ya, pemegang kawalan pintar dan susun atur ringkas membolehkan pembelajaran pantas.
Bagaimanakah sistem stereng elektrik memberi manfaat kepada penggunaan harian?
Ia mengurangkan keletihan pengendali dan memastikan licin yang lancar dan tepat dalam ruang yang sempit.
Apakah penyelenggaraan yang diperlukan oleh pengawal Curtis?
Pemeriksaan dan pembersihan yang kerap memastikan prestasi pengawal-panjang yang stabil.
Bolehkah bateri ditukar dengan cepat semasa syif?
Ya, reka bentuk menyokong pertukaran bateri pantas untuk meminimumkan masa henti operasi.
Adakah penyusun sesuai untuk kegunaan harian berterusan?
Ya, sistem pemanduan AC memberikan prestasi yang boleh dipercayai untuk waktu kerja yang panjang.
Adakah jejari pusingan kecil meningkatkan kecekapan gudang?
Ya, ia membolehkan operasi fleksibel di lorong sempit, memaksimumkan ruang simpanan.
Apakah ciri keselamatan yang termasuk dalam penyusun?
Ia termasuk brek elektromagnet dan kawalan responsif untuk pengendalian yang selamat.
Bagaimanakah penyusun menyokong persekitaran gudang yang berbeza?
Reka bentuk padat dan kebolehgerakannya menyesuaikan diri dengan baik kepada pelbagai-operasi ruang yang sempit.
Cool tags: mencapai penyusun pallet, China mencapai penyusun pallet pengeluar, pembekal, kilang, လျှပ်စစ် Stacker မော်တာသတ်မှတ်ချက်များ, Piawaian Stacker Elektrik, Program latihan penyusun elektrik, Keperluan Pengangkutan Stacker Elektrik, Waranti Stacker Elektrik, saiz roda stacker elektrik
Spesifikasi Produk
| Ciri-ciri | taip | LM-QY1545DB |
| Kuasa (elektrik, diesel, LPG, petrol, manual) | Elektrik | |
| Operasi(manual, walkie, sisi-berdiri, pemilih) | Jenis Duduk | |
| Kapasiti beban dinilai | 1500Q(kg) | |
| Jarak pusat beban | 500C(mm) | |
| Terbuka depan | 180X(mm) | |
| Jarak roda | 1355Y(mm) | |
| Berat badan | Berat sendiri dengan bateri | 2180kg |
| roda/ casis |
Jenis roda | PU |
| Spesifikasi roda hadapan | φ254*104(mm) | |
| Spesifikasi roda pemacu | φ230*75(mm) | |
| Spesifikasi Roda Imbangan | φ150*50(mm) | |
| Jarak roda (roda hadapan) | 984(mm) | |
| Jarak roda (roda belakang) | 772(mm) | |
| Dimensi | Ketinggian kenderaan, tiang ditarik balik | 2120(mm) |
| Ketinggian angkat standard | 4500(mm) | |
| Ketinggian tiang, dilanjutkan | 5485(mm) | |
| Ketinggian pagar atas kepala | 2090(mm) | |
| Tinggi garpu, mastretracted | 35(mm) | |
| Sudut senget tiang/garpu (depan/belakang) | 3/5a/ ( darjah ) | |
| Panjang badan kenderaan (termasuk garpu) | 2250(mm) | |
| Panjang badan kenderaan (garpu tidak termasuk) | 1689(mm) | |
| Lebar badan kenderaan | 1100(mm) | |
| Dimensi garpu | 35/100/1070(mm) | |
| Dimensi pelarasan garpu | 210-705(mm) | |
| Jarak bergerak ke hadapan | 500(mm) | |
| Min. pelepasan tanah (pusat jarak roda) | 80(mm) | |
| Lebar lorong susun, palet1m×1.2m(garpu silang 1.2m) | 2764(mm) | |
| Jejari min.pusingan | 1600(mm) | |
| Prestasi | Kelajuan perjalanan, tanpa muatan/penuh-dimuatkan | 6.5/5.5km/j |
| Kelajuan angkat tanpa muatan/penuh-dimuatkan | 0.135/0.110m/s | |
| Kelajuan rendah tanpa muatan/penuh-dimuatkan | 0.085/0.132m/s | |
| Kebolehkemasan maksimum, tanpa muatan/penuh-dimuatkan | 8/4% | |
| Brek memandu | Elektromagnet | |
| Motor | Memacu kuasa motor | 2.5kw |
| Angkat kuasa motor | 3kw | |
| Jenis bateri | Plumbum-asid / Litium | |
| Bateri | 24V/280Ah | |
| Pengecas | 24V/40V | |
| Lain-lain | Mod kawalan memandu | AC |
| Menurut En12053 (paras bunyi berhampiran telinga pemandu) | 75dB(A) |
Sepasang
Jangkau Stacker ForkliftSeterusnya
Penyusun Elektrik Angkat TinggiAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan








