
Stackers berkuasa sepenuhnya
◆ Kapasiti beban yang dinilai: 1500 (kg)
◆ Pusat Beban Jarak: 600 (mm)
◆ Tinggi tiang, dilanjutkan: 7185 (mm)
◆ Min . Turning Radius: 1989 (mm)
◆ Voltan Bateri/Kapasiti: 48/400V/AH
Stackers berkuasa sepenuhnya adalah pembantu yang kuat untuk mengangkat dan menggerakkan objek berat dalam senario perindustrian, memberikan jaminan yang boleh dipercayai untuk logistik yang cekap dan operasi pergudangan . Ia disukai oleh pelbagai industri untuk prestasi cemerlangnya dan reka bentuk yang cemerlang .

Kekuatan yang kuat:
Dilengkapi dengan sistem pemacu dan pengangkat berprestasi tinggi, ia dapat dengan mudah membawa 2,200 paun objek berat dan beroperasi dengan cekap dan lancar .
Kawalan Fleksibel:
Reka bentuk engsel 180 darjah membolehkan stereng yang tepat walaupun di ruang sempit;
pemegang ergonomik membuat operasi mudah dan selesa .
Kesesuaian yang pelbagai:
Anda boleh memilih jenis garpu untuk palet terbuka atau jenis straddle untuk palet bawah untuk memenuhi keperluan operasi yang berbeza .
Selamat dan boleh dipercayai:
Ia dilengkapi dengan suis keselamatan kecemasan automatik, yang segera membalikkan ketika menghadapi halangan; Mekanisme yang dimuatkan musim bunga secara automatik menyesuaikan diri dengan tanah yang tidak rata .

Perincian stackers berkuasa sepenuhnya
Saiz lengan garpu
Panjang lengan garpu adalah 42 inci, dan lebar boleh diselaraskan antara 13-27 inci untuk menampung palet spesifikasi yang berbeza .
Mengangkat ketinggian
Pelbagai ketinggian mengangkat seperti 62 inci, 101 inci, dan 125 inci tersedia untuk memenuhi keperluan penyusunan yang berbeza .
Konfigurasi bateri
Bateri 12V tanpa penyelenggaraan dengan 10 amp pengecas, hayat bateri yang panjang, operasi boleh dicas semula .
Reka bentuk roda
10- roda pemacu inci dan 4- roda stereng inci, pergerakan licin dan stereng fleksibel .
Penerangan Produk
1. Apakah kapasiti beban maksimum peralatan ini?
Stackers berkuasa sepenuhnya boleh menanggung beban maksimum sebanyak 2,200 paun, yang dapat memenuhi keperluan pengendalian perindustrian yang paling banyak .
2. Berapa banyak pilihan yang ada untuk ketinggian mengangkat peralatan?
Terdapat 62 inci, 101 inci, 125 inci dan ketinggian lain untuk dipilih, anda boleh memilih mengikut keperluan anda .
3. Berapa lama bateri boleh digunakan selepas ia dicas sepenuhnya?
Masa penggunaan khusus bergantung kepada intensiti operasi . di bawah penggunaan normal, ia dapat memenuhi keperluan hari kerja dan operasi sokongan semasa mengecas .
4. Adakah operasi peralatan rumit? Adakah ia memerlukan latihan profesional?
Operasi ini mudah, dan pemegang mengintegrasikan kawalan fingertip, yang boleh digunakan tanpa latihan profesional yang kompleks .
5. Adakah kos penyelenggaraan peralatan tinggi?
Reka bentuk bateri bebas penyelenggaraan dan reka bentuk lain mempunyai kos penyelenggaraan harian yang rendah, mengurangkan beban operasi anda .
Cool tags: Stackers berkuasa sepenuhnya, China Pengilang Stackers Puasa, Pembekal, Kilang
Parameter produk
| Ciri | Jenis | LM-QY1060TA | LM-QY1560TA | LM-QY1560TB | |
| Kuasa | Elektrik | Elektrik | Elektrik | ||
| Operasi (manual, walkie, berdiri, pemetik) | Berdiri di sebelah | Berdiri di sebelah | Jenis duduk | ||
| Kapasiti beban yang diberi nilai | Q (kg) | 1000 | 1500 | 1500 | |
| Jarak pusat beban | C (mm) | 500 | 600 | 600 | |
| Berat | Berat diri dengan bateri | kg | <5200 | <6300 | <6500 |
| Roda/ Chasis |
Roda roda | Pu | Pu | Pu | |
| Spesifikasi roda memandu | Ø × W (mm) | φ382*142 | φ382*142 | φ400*160 | |
| Spesifikasi roda depan | Ø × W (mm) | φ145*100 | φ145*100 | φ145*100 | |
| Roda keseimbangan | Ø × W (mm) | φ180*76 | φ180*76 | / | |
| Jarak roda (roda depan) | B10 (mm) | 1210 | 1315 | 1315 | |
| Dimensi | Ketinggian kenderaan, tiang ditarik balik | H1 (mm) | 3165 | 3165 | 3165 |
| Ketinggian mengangkat percuma | H2 (mm) | 1980 | 1980 | 1980 | |
| Ketinggian mengangkat standard | H3 (mm) | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Ketinggian tiang, dilanjutkan | H4 (mm) | 7165 | 7185 | 7185 | |
| Ketinggian Guardrail Overhead | H14 (mm) | 2280 | 2280 | 2180 | |
| Panjang (keseluruhan) | 12 (mm) | 2960 | 2907 | 2960 | |
| Lebar kenderaan | B1 (mm) | 1445 | 1550 | 1567 | |
| Lebar Guardrail Anti-Perlanggaran | (mm) | 1500 | 1600 | 1617 | |
| Dimensi garpu | s/e/l (mm) | 40/122/1070 | 45/125/1220 | 45/125/1220 | |
| Dimensi pelarasan garpu | B5 (mm) | 260-650 (disesuaikan) | 260-650 (disesuaikan) | 260-650 (disesuaikan) | |
| The Min . Clearance Ground (Pusat Wheelbase) | M2 (mm) | 32 | 32 | 32 | |
| Menyusun lebar lorong | AST (mm) | 1600 (1000*1000palle) | 1760 (1200*1200pallet) | 1760 (1000*1200pallet) | |
| Lebar gergasi lorong | (mm) | 120 | 120 | 120 | |
| Min . Radius Turning | Wa (mm) | 1910 | 1910 | 1989 | |
| Lebar lorong utama | mm | 3410 | 3560 | 3560 | |
| Prestasi | Max . kelajuan perjalanan, unladen/penuh dimuatkan | km/h | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
| Kelajuan angkat, unladen/penuh dimuatkan | m/s | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | |
| Kelajuan yang lebih rendah, tidak dimuatkan sepenuhnya | m/s | 0.300/0.400 | 0.195/0.280 | 0.195/0.280 | |
| Brek memandu | Pemacu elektromagnet | Pemacu elektromagnet | Pemacu elektromagnet | ||
| Motor | Memandu kuasa motor | kw | 6.5ac | 6.5ac | 8ac |
| Kuasa liftmotor | kw | 7.5DC | 8.6ac | 8.6ac | |
| Jenis bateri | Bateri asid plumbum | Bateri asid plumbum | Bateri asid plumbum | ||
| Voltan/kapasiti bateri | V/ah | 48/400 | 48/400 | 48/400 | |
| Motor | V/A | 48/50 | 48/50 | 48/50 | |
| Yang lain | Mod kawalan pemacu | Ac | Ac | Ac |
Sepasang
3 cara orang forklift naikSeterusnya
Stacker Pallet Elektrik SepenuhnyaAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan









